Classes & Subjects
Subjects, sections and assessment marks for every class this session.
Play Group Early Years
Sections: A
| Code | Subject | Full Marks | Pass Marks |
|---|---|---|---|
| BAN | Bangla | 100 | 33 |
| DRW | Drawing & Craft | 50 | 17 |
| ENG | English | 100 | 33 |
| MAT | Mathematics | 100 | 33 |
Nursery Early Years
Sections: A
| Code | Subject | Full Marks | Pass Marks |
|---|---|---|---|
| BAN | Bangla | 100 | 33 |
| DRW | Drawing & Craft | 50 | 17 |
| ENG | English | 100 | 33 |
| MAT | Mathematics | 100 | 33 |
KG Early Years
Sections: A
| Code | Subject | Full Marks | Pass Marks |
|---|---|---|---|
| BAN | Bangla | 100 | 33 |
| DRW | Drawing & Craft | 50 | 17 |
| ENG | English | 100 | 33 |
| MAT | Mathematics | 100 | 33 |
Class 1 Primary
Sections: A, B
| Code | Subject | Full Marks | Pass Marks |
|---|---|---|---|
| BAN | Bangla | 100 | 33 |
| BGS | Bangladesh & Global Studies | 100 | 33 |
| ENG | English | 100 | 33 |
| MAT | Mathematics | 100 | 33 |
| REL | Religion & Moral Education | 100 | 33 |
| SCI | General Science | 100 | 33 |
Class 2 Primary
Sections: A, B
| Code | Subject | Full Marks | Pass Marks |
|---|---|---|---|
| BAN | Bangla | 100 | 33 |
| BGS | Bangladesh & Global Studies | 100 | 33 |
| ENG | English | 100 | 33 |
| MAT | Mathematics | 100 | 33 |
| REL | Religion & Moral Education | 100 | 33 |
| SCI | General Science | 100 | 33 |
Class 3 Primary
Sections: A, B
| Code | Subject | Full Marks | Pass Marks |
|---|---|---|---|
| BAN | Bangla | 100 | 33 |
| BGS | Bangladesh & Global Studies | 100 | 33 |
| ENG | English | 100 | 33 |
| MAT | Mathematics | 100 | 33 |
| REL | Religion & Moral Education | 100 | 33 |
| SCI | General Science | 100 | 33 |
Class 4 Primary
Sections: A, B
| Code | Subject | Full Marks | Pass Marks |
|---|---|---|---|
| BAN | Bangla | 100 | 33 |
| BGS | Bangladesh & Global Studies | 100 | 33 |
| ENG | English | 100 | 33 |
| MAT | Mathematics | 100 | 33 |
| REL | Religion & Moral Education | 100 | 33 |
| SCI | General Science | 100 | 33 |
Class 5 Primary
Sections: A, B
| Code | Subject | Full Marks | Pass Marks |
|---|---|---|---|
| BAN | Bangla | 100 | 33 |
| BGS | Bangladesh & Global Studies | 100 | 33 |
| ENG | English | 100 | 33 |
| MAT | Mathematics | 100 | 33 |
| REL | Religion & Moral Education | 100 | 33 |
| SCI | General Science | 100 | 33 |
Class 6 Junior Secondary
Sections: A, B
| Code | Subject | Full Marks | Pass Marks |
|---|---|---|---|
| BAN | Bangla | 100 | 33 |
| BGS | Bangladesh & Global Studies | 100 | 33 |
| ENG | English | 100 | 33 |
| ICT | Information & Communication Technology | 50 | 17 |
| MAT | Mathematics | 100 | 33 |
| REL | Religion & Moral Education | 100 | 33 |
| SCI | General Science | 100 | 33 |
Class 7 Junior Secondary
Sections: A, B
| Code | Subject | Full Marks | Pass Marks |
|---|---|---|---|
| BAN | Bangla | 100 | 33 |
| BGS | Bangladesh & Global Studies | 100 | 33 |
| ENG | English | 100 | 33 |
| ICT | Information & Communication Technology | 50 | 17 |
| MAT | Mathematics | 100 | 33 |
| REL | Religion & Moral Education | 100 | 33 |
| SCI | General Science | 100 | 33 |
Class 8 Junior Secondary
Sections: A, B
| Code | Subject | Full Marks | Pass Marks |
|---|---|---|---|
| BAN | Bangla | 100 | 33 |
| BGS | Bangladesh & Global Studies | 100 | 33 |
| ENG | English | 100 | 33 |
| ICT | Information & Communication Technology | 50 | 17 |
| MAT | Mathematics | 100 | 33 |
| REL | Religion & Moral Education | 100 | 33 |
| SCI | General Science | 100 | 33 |
Class 9 Secondary
Sections: A, B
| Code | Subject | Full Marks | Pass Marks |
|---|---|---|---|
| BAN | Bangla | 100 | 33 |
| BIO | Biology | 100 | 33 |
| CHE | Chemistry | 100 | 33 |
| ENG | English | 100 | 33 |
| ICT | Information & Communication Technology | 50 | 17 |
| MAT | Mathematics | 100 | 33 |
| PHY | Physics | 100 | 33 |
Class 10 Secondary
Sections: A, B
| Code | Subject | Full Marks | Pass Marks |
|---|---|---|---|
| BAN | Bangla | 100 | 33 |
| BIO | Biology | 100 | 33 |
| CHE | Chemistry | 100 | 33 |
| ENG | English | 100 | 33 |
| ICT | Information & Communication Technology | 50 | 17 |
| MAT | Mathematics | 100 | 33 |
| PHY | Physics | 100 | 33 |